![]()
| 肝臓は血流の多い臓器で手術中に大量出血を来しやすい臓器の一つですが、近年の手術 手技、機器の進歩により、輸血を行わずに切除される症例が9割以上となっています。 |
![]() |
いろいろな、特殊な器具(特に超音波メス)を使うことで、肝臓の手術がより安全になりました。 ◎現在 在院死率:1.9% 合併症発生率:17.5% |
肝癌術後合併症発生率の推移
| 前期 (n=162) | 中期 (n=250) | 後期(n=213) | |
|---|---|---|---|
| 合併症 | 102 (63%) | 111 (44%) | |
| 腹水 | 36 (22%) | 55 (22%) | 17 (8.0%) |
| 胸水 | 53 (33%) | 38 (15%) | 8 (3.8%) |
| 創感染 | 32 (20%) | 16 (6.4%) | 8 (3.8%) |
| 胆汁漏 | 9 (5.6%) | 22 (8.8%) | 1 (0.5%) |
| 腹腔内膿瘍 | 12 (7.4%) | 16 (6.4%) | 1 (0.5%) |
| 脳症 | 4 (2.5%) | 9 (3.6%) | 0 (0.0%) |
| 腹腔内出血 | 5 (3.1%) | 7 (2.8%) | 1 (0.5%) |
| 消化管出血 | 3 (1.9%) | 5 (2.0%) | 1 (0.5%) |
| 平均在院日数 | 35.0日 | 30.9日 | 24.1日 |
| 在院死 | 4 (2.5%) | 11 (4.4%) |
肝切除時に輸血を要した患者の比率の変遷

最近では手術中および手術後に輸血をすることがほとんどなくなりました。
肝臓は胃、小腸、大腸と違い食事が通過する臓器でないので
術後1日目から食事が始まり多くの人は10〜14日間で退院できます。